Grand Prix SNA
Súťaž klubov organizovaná Slovenskou nohejbalovou asociáciou
Vedúci súťaže:
Jozef Kosturík
+421 910 555 614
Grand Prix 2026
Muži
Juniori
Žiaci
| Por. | Klub | Liga mužov | Liga jun. | Liga žiak. | SP mužov | SP jun. | SP žiak. | M-SR muži 3 | M-SR muži 2 | M-SR muži 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO KAC Jednota Košice | 20 | 20 | |||||||
| 2 | NK Vrbové | 16 | 16 | |||||||
| 3 | NK Zalužice | 8 | 12 | |||||||
| 4 | NK Martin | 14 | ||||||||
| 5 | NK Revúca | 8 | ||||||||
| 6 | ÚTM Nohejbal Trebišov | 14 | ||||||||
| 7 | ŠK Laborec Humenné | 12 | ||||||||
| 8 | NK Belá nad Cirochou | 6 | ||||||||
| 9 | NK Slávia Trnava | |||||||||
| 10 | NK Tornaľa | |||||||||
| 11 | NK Vinodol |
| Por. | Klub | M-SR jun. 3 | M-SR jun. 2 | M-SR jun. 1 | M-SR žiak. 3 | M-SR žiak. 2 | Sliač muži | Sliač žiak. | Trnava | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO KAC Jednota Košice | 20 | 20 | 80 | ||||||
| 2 | NK Vrbové | 14 | 16 | 62 | ||||||
| 3 | NK Zalužice | 16 | 12 | 48 | ||||||
| 4 | NK Martin | 8 | 14 | 36 | ||||||
| 5 | NK Revúca | 12 | 20 | |||||||
| 6 | ÚTM Nohejbal Trebišov | 14 | ||||||||
| 7 | ŠK Laborec Humenné | 12 | ||||||||
| 8 | NK Belá nad Cirochou | 6 | ||||||||
| 9 | NK Slávia Trnava | |||||||||
| 10 | NK Tornaľa | |||||||||
| 11 | NK Vinodol |
Odmeny
1. miesto
500 EUR
2. miesto
400 EUR
3. miesto
300 EUR
4. miesto
200 EUR
Aktuálna tabuľka Grand Prix 2026
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | NO KAC Jednota Košice | 80 |
| 2. | NK Vrbové | 62 |
| 3. | NK Zalužice | 48 |
| 4. | NK Martin | 36 |
| 5. | NK Revúca | 20 |
| 6. | ÚTM Nohejbal Trebišov | 14 |
| 7. | ŠK Laborec Humenné | 12 |
| 8. | NK Belá nad Cirochou | 6 |
| 9. | NK Slávia Trnava | |
| 10. | NK Tornaľa | |
| 11. | NK Vinodol |
Grand Prix 2025
| # | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | NK Martin | 277.67 |
| 2. | NO KAC Jednota Košice | 267 |
| 3. | NK Vrbové | 247.50 |
| 4. | NK Revúca | 197 |
| 5. | NK Belá nad Cirochou | 113 |
| 6. | NK Zalužice | 103 |
| 7. | NK Slávia Trnava | 65.67 |
| 8. | NK Tornaľa | 52 |
| 9. | ŠK Laborec Humenné | 32.33 |
| 10. | NK Vinodol / Mojmírovce | 10 |
| 11. | NK Vinodol | 7 |
Úradné správy Grand Prix
Zatiaľ neboli pridané žiadne úradné správy.
Propozície Grand Prix SNA
Propozície Grand Prix SNA
Stiahnuť PDF